艾睿光(guāng)電(diàn)熱成(chéng)像人體(tǐ)測(cè)溫門禁麵板機(jī)
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):艾睿光(guāng)電熱成像人體測(cè)溫(wēn)門(mén)禁(jīn)麵板(bǎn)機(jī)擁有(yǒu)256×192分辨率(shuài)紅(hóng)外成(chéng)像及測溫麵陣,可(kě)在0.3米~1.5米(mǐ)實(shí)現(xiàn)人體測(cè)溫檢測;支持戴(dài)口罩人(rén)臉識(shí)別,識別率(shuài)>92%;支持1:1,1:N人臉(liǎn)比對,人臉庫(kù)容(róng)量(liáng)可(kě)達(dá)5萬(wàn)人;體積小(xiǎo)巧,便(biàn)於(yú)安裝(zhuāng),可(kě)實(shí)現快速部署。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào): IRS-AC822-H
所屬分(fēn)類:艾(ài)睿(ruì)光電
更新(xīn)時間(jiān):2023-08-03
廠商性質:經(jīng)銷商
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他(tā)品牌 | 產地(dì)類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,化(huà)工(gōng),生物(wù)產業,能源,電(diàn)子/電池(chí) |
①熱(rè)成像測(cè)溫(wēn):256×192分辨率(shuài)紅(hóng)外成像(xiàng)及測溫;0.3米~1.5米人(rén)體測溫(wēn)(±0.5℃)
②0.2秒(miǎo)速(sù)AI人臉識別(bié);支(zhī)持多(duō)人測(cè)溫。速(sù)無(wú)感通行
③逆(nì)光處理(lǐ),雙(shuāng)路星光級(jí)可見光(guāng),高(gāo)清畫質;體(tǐ)積小巧,便(biàn)於安裝,係(xì)統(tǒng)快(kuài)速部署
1,熱成(chéng)像測(cè)溫
256×192分(fēn)辨(biàn)率紅(hóng)外(wài)成(chéng)像及(jí)測溫;0.3米~1.5米(mǐ)人體(tǐ)測(cè)溫(±0.5℃)
2,0.2秒(miǎo)速AI人臉(liǎn)識(shí)別
支(zhī)持多人(rén)測溫,速無感(gǎn)通(tōng)行
3,逆(nì)光處理(lǐ),係統(tǒng)快速部署
雙路星(xīng)光(guāng)級(jí)可(kě)見(jiàn)光(guāng),高清畫(huà)質(zhì);體積小巧,便於(yú)安裝,係統快速部署(shǔ)
安檢(jiǎn)管理
出(chū)入(rù)管理
門(mén)禁管(guǎn)理(lǐ)
考勤簽(qiān)到
技術指標(biāo) | IRS-AC822-H | |
|---|---|---|
熱(rè)成像 | 類型(xíng) | 氧化(huà)釩(fán)非製冷(lěng)紅外(wài)焦平(píng)麵探(tàn)測器 |
圖像(xiàng)分(fēn)辨率(shuài) | 256×192 | |
測溫距離 | 0.3~1.5m | |
測溫精(jīng)度 | ±0.5℃ | |
可(kě)見(jiàn)光(guāng) | Sensor規格(gé) | 雙(shuāng)200W像素低(dī)照度(dù)CMOS |
寬動(dòng)態範(fàn)圍 | ≥120dB | |
視(shì)場角(jiǎo) | 65°×40° | |
人臉檢(jiǎn)測 | AI人(rén)臉檢測跟(gēn)蹤,大(dà)於30人/幀(zhēn) | |
活體檢(jiǎn)測(cè) | 針對(duì)圖(tú)片(piàn),視(shì)頻(pín),人(rén)臉假模型等(děng)進行非活(huó)體(tǐ)檢測 | |
人臉識別(bié) | 支持5W本地(dì)人臉庫 | |
屬(shǔ)性識(shí)別(bié) | 支持(chí)性別(bié),年(nián)齡(líng),眼(yǎn)鏡,表情(qíng),口罩(zhào),胡(hú)子,帽子檢測 | |
考(kǎo)勤記(jì)錄(lù) | 5W條考(kǎo)勤記錄(lù) | |
開(kāi)門(mén)方式 | 支持(chí)人臉,各(gè)類卡,二(èr)維碼,藍牙,微信(配(pèi)合平(píng)台(tái)),國(guó)康碼(mǎ)對接 | |
接口 | 報(bào)警輸入(rù) | 2 路報(bào)警(jǐng)輸入,1路報警輸出(chū) |
門(mén)磁(cí) | 1路(lù)門磁(cí) | |
RS485 | 1路RS485接口 | |
開(kāi)門接口 | Push | |
電源(yuán) | DC12V | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以(yǐ)太網(wǎng)口(kǒu) | |
1個藍牙(yá) | ||
1個(gè)2.4G WIFI模(mó)組(選(xuǎn)配) | ||
1個(gè)4G 模(mó)組(選配(pèi)) | ||
USB 接口 | 1路 USB 2.0 接口(kǒu) | |
韋(wéi)根接口 | 1對韋(wéi)根接(jiē)口 | |
讀(dú)卡器 | 支持CPU卡(qiǎ)/IC卡(qiǎ) | |
機器(qì)參(cān)數(shù) | 工作溫(wēn)度 | 麵板(bǎn)機工作(zuò)溫(wēn)度:-40 ℃~ + 60 ℃ ; 紅(hóng)外(wài)測(cè)溫推薦工作(zuò)溫(wēn)度(dù):20-35度(dù),室(shì)內(nèi),無風(fēng),無強光(guāng)直(zhí)射(shè) |
防護等(děng)級 | IP66 | |
顯示屏 | 8英寸LCD,1280×800分辨(biàn)率(shuài) | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 126mm×264mm×18.5mm | |
功耗 | 小於(yú)20W,12V電(diàn)源供(gōng)電 | |
安(ān)裝方(fāng)式(shì) | 支持(chí)壁掛(guà),桌(zhuō)麵支架,閘機支架 | |
- 上(shàng)一篇(piān):P200艾睿光電口(kǒu)袋式紅外熱像儀
- 下(xià)一(yī)篇(piān):AT20艾(ài)睿光(guāng)電在綫型(xíng)雙光紅(hóng)外熱像儀




您(nín)的(dí)位置(zhì):
