艾(ài)睿(ruì)光電(diàn)口袋式紅(hóng)外(wài)熱像儀(yí)
簡要(yào)描述(shù):艾睿光電(diàn)口袋式紅外(wài)熱像(xiàng)儀0°-90°旋(xuán)轉鏡頭,重力感(gǎn)應(yīng)UI界(jiè)麵(miàn),循(xún)環(huán)撥(bō)動菜單,配(pèi)合(hé)56°大視(shì)場(cháng)角, 可(kě)滿足(zú)特殊空間(jiān)檢測(cè)要(yào)求;256×192分辨(biàn)率(shuài),3.5吋(dòu)觸摸(mō)屏(píng)幕(mù),16G內置存(cún)儲......帶來(lái)流(liú)暢(chàng)的智能體驗; 得(dé)益於(yú)自(zì)研人(rén)性化InfiRay測(cè)溫分析(xī)軟件(jiàn),P200為你(nǐ)帶來了簡潔(jié)高效的(dí)紅(hóng)外(wài)數據分(fēn)析體驗(yàn)。
產(chǎn)品(pǐn)型號: P200
所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類:艾(ài)睿光電(diàn)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2023-08-03
廠商性(xìng)質:經銷(xiāo)商(shāng)
| 品牌(pái) | 其(qí)他品牌 | 價格區間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種(zhǒng)類(lèi) | 手持式 | 產地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領域(yù) | 醫療衛(wèi)生,化工,生物產業,能源,電(diàn)子/電池 |
紅(hóng)外(wài)分辨(biàn)率:256×192
鏡頭旋轉(zhuǎn)角度:0°,30°,60°,90°
測溫範圍:-20℃~+550℃
待(dài)機(jī)時(shí)長(cháng):約6h
軟件支(zhī)持(chí):接入InfiRay雲服務
1.夠(gòu)“旋(xuán)":你的視覺(jué)隨你走
P200 0°-90°旋(xuán)轉鏡頭(tóu),觀(guān)測(cè)舒(shū)服(fú)隨意(yì);配(pèi)備(bèi)重力(lì)感應UI界麵,橫測和豎(shù)測(cè)切換瀟(xiāo)灑(sǎ)自如(rú)。
2.夠(gòu)準:威力(lì)更(gēng)強(qiáng),玩(wán)得(dé)更帶勁
自研(yán)256×192像(xiàng)素,≤0.04℃高靈敏(mǐn)高性能(néng)VOx紅外芯(xīn)片,細節(jié)更出(chū)色(sè),溫度精(jīng)度(dù)和(hé)問(wèn)題定位(wèi)更精(jīng)準(zhǔn)。
3.夠(gòu)智慧:共享(xiǎng)InfiRay雲(yún)端生態
WIFI接入(rù)InfiRay雲服務(wù),多設(shè)備(bèi)共享數據;實(shí)時(shí)監(jiān)控,閾值(zhí)可設(shè),同(tóng)屏多區域(yù)靈(líng)活報警。




電器檢(jiǎn)修
管道(dào)排(pái)查
暖(nuǎn)通空(kōng)調
| 型(xíng)號(hào) | P200 | |
| 紅外模(mó)組 | 紅(hóng)外(wài)分辨率 | 256×192 |
| NETD | <40mK | |
| 鏡(jìng)頭(tóu) | 56°×42° | |
| 鏡(jìng)頭焦(jiāo)距(jù) | 3.2mm | |
| 調焦方式 | 免調焦 | |
| 測(cè)溫(wēn)功(gōng)能(néng) | 測溫範(fàn)圍(wéi) | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
| 測溫精度(dù) | ±2℃或(huò)±2% | |
| 測(cè)溫(wēn)單(dān)位(wèi) | 攝(shè)氏度,華(huá)氏(shì)度,開爾(ěr)文 | |
| 測溫分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |
| 測溫功能 | 中心(xīn)點測(cè)溫,高溫追(zhuī)蹤(zōng) | |
| 測溫分析 | 支(zhī)持10個點/10綫/10區域自定(dìng)義(yì)測(cè)溫分析 | |
| 係統功能 | 圖像模式 | 紅外(wài)/可見光(guāng)/畫中畫(huà)/iMIX/雙(shuāng)光融(róng)合 |
| 偽彩 | 黑(hēi)熱(rè),白(bái)熱,鐵紅(hóng),熔(róng)岩,彩虹(hóng),高(gāo)對(duì)比(bǐ)度(dù)彩虹(hóng),黑紅 | |
| 溫(wēn)度(dù)報警 | 整幀區(qū)域(yù)高(gāo)溫(wēn)報警 | |
| 報(bào)警方(fāng)式 | 圖(tú)像(xiàng)報(bào)警(jǐng) | |
| 報(bào)警自動拍(pāi)照(zhào) | 支持報(bào)警(jǐng)自(zì)動拍照(zhào);拍攝張(zhāng)數,時間(jiān)間(jiān)隔可(kě)設(shè)置 | |
| 定(dìng)時拍照 | 支持(chí),拍攝張數(shù),時(shí)間間(jiān)隔(gé)可設(shè)置 | |
| 拍照保存(cún) | 保存圖像及(jí)溫度(dù)數(shù)據(jù) | |
| 二次(cì)分(fēn)析 | 配備PC分析(xī)軟件,可對數據(jù)二(èr)次(cì)分析 | |
| 圖片注(zhù)釋功能 | 語(yǔ)音(yīn)注(zhù)釋(shì) | |
| 圖片命名(míng) | 支持(chí)自動(dòng)命名\文(wén)本輸入\二(èr)維碼(mǎ)掃描(miáo)命名 | |
| 電子(zǐ)變(biàn)倍 | 支(zhī)持(chí)4倍放(fàng)大 | |
| 雲(yún)端(duān)功(gōng)能 | 支(zhī)持,Wifi連接(jiē) | |
| 可見光 | 200W,UI可重(zhòng)力(lì)感(gǎn)應旋(xuán)轉(zhuǎn) | |
| 屏幕 | 3.5英寸觸(chù)屏(píng) | |
| 補光燈 | 支持(chí) | |
| 視頻(pín)傳輸 | 支(zhī)持USB實(shí)時(shí)視(shì)頻(pín)預覽及溫(wēn)度(dù)分(fēn)析 | |
| 充電指(zhǐ)示(shì)燈(dēng) | 支持(chí) | |
| 存儲(chǔ) | 內置(zhì)16GB存儲卡 | |
| 續(xù)航 | 約(yuē)6h | |
| 充電(diàn)時(shí)長 | 約3h | |
| 充(chōng)電電(diàn)壓 | DC 5V | |
| 電源接口 | USB直(zhí)充 Type-C | |
| 其(qí)他 | 三腳架(jià)接口 | 支持 |
| 跌(diē)落防(fáng)護(hù) | IP54 2m | |
| 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度 | -10℃~+50℃ | |
| 存放溫(wēn)度(dù) | -20℃~+70℃ | |
| 尺寸(cùn) | 142×76×19mm | |
| 重(zhòng)量 | 210g | |
| 配件 | 掛繩(shéng),便攜(xié)包(bāo),數據(jù)綫,說(shuō)明書(shū) | |




您的位(wèi)置:
