艾(ài)睿光電高級(jí)紅外(wài)熱像儀
簡要(yào)描(miáo)述(shù):艾(ài)睿光(guāng)電高級紅外熱像(xiàng)儀搭(dā)配自(zì)研高性能,高(gāo)像(xiàng)素(sù),高靈敏度中(zhōng)國“芯"VOx紅(hóng)外(wài)探測器,是(shì)艾睿(ruì)光(guāng)電(diàn)自動對(duì)焦,可(kě)更換(huàn)鏡頭(tóu)的高(gāo)性能(néng)紅外熱像儀(yí)。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: 開(kāi)陽T係(xì)列
所屬分類:艾睿光電
更新(xīn)時間(jiān):2023-08-03
廠商性質:經銷(xiāo)商(shāng)
| 品牌(pái) | 其(qí)他品牌(pái) | 價格(gé)區(qū)間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 在綫(xiàn)式(shì) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 醫療衛(wèi)生,化工,生(shēng)物產業,能源(yuán),電子(zǐ)/電池 |
384×288/640×512紅(hóng)外(wài)分(fēn)辨率
-20℃~+2000℃測溫(wēn)範(fàn)圍(wéi)
×1,×2,×4,×8倍數字變焦
1,熱(rè)像性(xìng)能(néng) 高效巡(xún)檢,清晰精(jīng)準
l 384×288/640×512高紅外分(fēn)辨(biàn)率(shuài),35mK高熱靈(líng)敏度(dù)
l 從廣角(jiǎo)到長(cháng)焦(jiāo)多(duō)鏡(jìng)頭(tóu)可(kě)選,多場景靈活(huó)適用(yòng)
l 全自動紅(hóng)外(wài)對焦係統,快(kuài)速對焦,提升效(xiào)率
l 高(gāo)至(zhì)2000℃可(kě)選擴(kuò)展測溫範圍
2,集(jí)眾(zhòng)多優勢配置於一(yī)身 經典之作(zuò),物超(chāo)所值
l 5吋觸(chù)摸(mō)屏(píng), 直觀(guān)易操(cāo)作
l 500W可(kě)見光(guāng)攝像頭,雙(shuāng)光(guāng)譜記(jì)錄(lù)巡(xún)檢結(jié)果(guǒ)
l 4G,WiFi,HDMI,USB,靈活多樣的(dí)文(wén)件(jiàn)及(jí)視頻傳輸方式。
l GPS,藍牙,激(jī)光測距(jù),聲光報(bào)警,等(děng)*,多種功(gōng)能,讓運檢運維(wéi)更(gēng)快(kuài)捷(jié),高(gāo)效
3,專業多樣的(dí)軟件功能(néng)支(zhī)持 高(gāo)效(xiào)巡(xún)檢,事半功倍
l 智(zhì)能(néng)拍(pāi)攝——電力巡檢任務包(bāo)
l 數據庫(kù)管(guǎn)理——圖片檢索(suǒ),對(duì)比(bǐ),分析
l 智能診斷(duàn)——快速(sù)提(tí)供設(shè)備缺陷診斷依(yī)據及建(jiàn)議,實現(xiàn)智(zhì)能診(zhěn)斷
l 測試報告自動(dòng)生成(chéng)——大(dà)大(dà)降低(dī)了(liǎo)用(yòng)戶的(dí)數據處理(lǐ)成本(běn)及學(xué)習成本(běn)




輸電(diàn)巡檢
變(biàn)電巡檢
生產(chǎn)製造(zào)
冶金(jīn)石化
| 產品(pǐn)型(xíng)號(hào) | T600 | T300 |
| 探測(cè)器分(fēn)辨率 | 640×512 | 384×288 |
| NETD | 35mK | 35mK |
| 鏡頭 | 標配24°,選(xuǎn)配48°,12°,6°等(děng) | |
| 測溫範(fàn)圍 | 標配(pèi):-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔(dàng)),300℃~650℃(高溫(wēn)檔) 選配:300℃~2000℃ | |
| 測溫精(jīng)度(dù) | ±2°C或(huò)讀(dú)數(shù)的±2% | |
| 數(shù)碼(mǎ)相機 | 內置(zhì)500W像素數碼相機,帶(dài)LED燈 | |
| 激光測距(jù) | 支持 | |
| 鏡(jìng)頭調焦方式 | 手(shǒu)動,自(zì)動,電(diàn)動(dòng) | |
| 鏡頭(tóu)可更換(huàn) | 支持 | |
| 調(tiáo)色板(bǎn) | 10種調色(sè)板(bǎn) | |
| 點(diǎn),綫(xiàn)區域測溫設(shè)置 | 大可同時支持(chí)10個(gè)點(diǎn),10個框,5條綫(xiàn),含大(dà)值/小(xiǎo)值(zhí)/平(píng)均(jūn)值 | |
| 全屏高(gāo)溫 | 支持,自動(dòng)捕(bǔ)捉全(quán)屏高溫(wēn) | |
| 圖像(xiàng)調(tiáo)節 | 自(zì)動/手(shǒu)動;綫性或柱狀;能夠鎖定大值(zhí),小值(zhí)或溫度範(fàn)圍 | |
| 數(shù)字(zì)變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
| 圖像模式(shì) | 紅外,可見光,畫(huà)中畫(huà),融(róng)合(hé),iMIX | |
| 等溫綫 | 支(zhī)持 | |
| 溫(wēn)差(chà) | 自(zì)動(dòng)計算同(tóng)類分析的溫度差(chà) | |
| 文(wén)本(běn)注(zhù)釋 | 從預設列(liè)表中選(xuǎn)取文本注釋(shì),可在熱像儀中編輯 | |
| 智能拍(pāi)攝 | 支(zhī)持巡檢(jiǎn)任(rèn)務包(bāo),支持圖片(piàn)自(zì)動命名(míng) | |
| 智能診(zhěn)斷 | 電(diàn)力(lì)缺(quē)陷智能診斷(duàn)(選配(pèi)) | |
| 語(yǔ)音注(zhù)釋(shì) | 支持(chí)進行語音注釋(shì),隨圖(tú)像一同(tóng)存(cún)儲(chǔ) | |
| 二維碼(mǎ)掃(sǎo)描 | 支持(chí)掃描(miáo)讀(dú)取(qǔ)二維碼(mǎ)字符串信息 | |
| 顯示屏 | 5吋觸摸屏(píng) | |
| WIFI | 通(tōng)過WIFI遠(yuǎn)程實(shí)時傳(chuán)輸圖(tú)像至手機/電腦 | |
| 4G | 通(tōng)過4G遠程(chéng)實時(shí)傳輸圖(tú)像至(zhì)手機/電腦 | |
| GPS | 內(nèi)置GPS,自(zì)動將(jiāng)位(wèi)置信(xìn)息添加到圖像(xiàng)上 | |
| 藍牙 | 通過(guò)藍(lán)牙(yá)耳機可(kě)以(yǐ)試(shì)聽圖片音(yīn)頻信息 | |
| 報警方式 | 對設(shè)置(zhì)的溫(wēn)度值(zhí)/之(zhī)上(shàng)/之下等(děng)自動進(jìn)行(háng)聲光(guāng)報(bào)警(jǐng) | |
| 存儲方式 | 32G SD卡 | |
| 圖片格式(shì) | jpg(含(hán)全(quán)溫(wēn)度數據)/png(含(hán)全(quán)溫度數(shù)據)/國網(wǎng)的(dí)標準(zhǔn)格(gé)式 | |
| 紅外(wài)視頻格(gé)式(shì) | H.264視頻或(huò)全輻(fú)射紅外視(shì)頻(pín)存儲(chǔ)至SD卡(qiǎ) | |
| 視頻(pín)輸出接(jiē)口 | Micro HDMI接(jiē)口 | |
| 電池類(lèi)型(xíng) | 拆卸式可(kě)充(chōng)電鋰電(diàn)池(chí) | |
| 電池工作時(shí)間(jiān) | 約3小(xiǎo)時@25℃ | |
| 電源(yuán)管理 | 支持休眠模式 | |
| 充電方式 | 座充(chōng) | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 重(zhòng)量 | ≤1.3kg(含(hán)電池(chí)) | |
| 尺(chǐ)寸 | 260×135×136mm | |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20°C~+55°C | |
| 存(cún)儲溫(wēn)度 | -40°C~+70°C | |




您的位置(zhì):
