艾睿光電手持(chí)紅外熱成像測溫儀
簡(jiǎn)要(yào)描述:艾(ài)睿光電(diàn)手(shǒu)持(chí)紅外(wài)熱(rè)成(chéng)像(xiàng)測溫儀(yí)憑借(jiè)256×192@12μm*工藝紅(hóng)外(wài)探(tàn)測器,配合艾睿(ruì)光(guāng)電AItemp測溫算法(fǎ),Matrix Ⅲ高靈敏度圖(tú)像(xiàng)引(yǐn)擎,挑戰智“惠"千元級(jí)熱像(xiàng)儀。 從性能,硬(yìng)件到配套服(fú)務,為(wéi)暖(nuǎn)通(tōng)檢修(xiū),物業巡檢,電氣(qì)維護等領域專業工程(chéng)師,提供(gōng)經(jīng)濟(jì)智(zhì)“惠"型(xíng)無妥(tuǒ)協的(dí)專(zhuān)業紅(hóng)外(wài)熱像(xiàng)儀工具。
產品(pǐn)型(xíng)號: C200 SE
所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi):艾(ài)睿(ruì)光電
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2023-08-03
廠商性(xìng)質:經銷商
| 品(pǐn)牌(pái) | 上(shàng)海頎高 | 價格區間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生(shēng),化工,生物(wù)產業,能(néng)源(yuán),電子/電(diàn)池(chí) |
256×192紅(hóng)外(wài)分辨率+40mK高熱靈(líng)敏(mǐn)度
56°廣視(shì)角
9小時長續航
產(chǎn)品特點
1. 256×192@12μm*工藝紅外(wài)探測器(qì)
配(pèi)合艾(ài)睿(ruì)光電AItemp測(cè)溫算(suàn)法(fǎ),Matrix Ⅲ高靈敏(mǐn)度圖像引(yǐn)擎,挑(tiāo)戰(zhàn)智“惠"千元級(jí)熱像儀。
2. 從(cóng)性(xìng)能,硬件到配(pèi)套(tào)服務
為暖通(tōng)檢修(xiū),物業(yè)巡(xún)檢,電氣(qì)維(wéi)護等領(lǐng)域(yù)專(zhuān)業工程師(shī),提供經(jīng)濟(jì)智“惠(huì)"型(xíng)無(wú)妥(tuǒ)協(xié)的(dí)專業紅外熱像儀工具(jù)。





PCBA檢修
配電(diàn)巡檢
暖通(tōng)檢修
設備(bèi)維護
| 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào) | C200 SE |
| 探測器(qì)分(fēn)辨(biàn)率 | 256×192 |
| 像(xiàng)元尺(chǐ)寸(cùn) | 12μm |
| NETD | <40mK |
| 鏡頭焦(jiāo)距 | 3.2mm |
| 視場(cháng)角(jiǎo) | 56°×42° |
| IFOV | 3.8mrad |
| 調(tiáo)焦(jiāo)模式(shì) | 免調(tiáo)焦(jiāo) |
| 測溫功能 | 中心(xīn)點/高溫 |
| 測(cè)溫範圍 | -20℃~+350℃ |
| 測(cè)溫精(jīng)度 | ±2%或±2℃ |
| 測溫單位(wèi) | 攝氏(shì)度(dù),華氏度,開(kāi)爾文(wén) |
| 測(cè)溫(wēn)分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1℃ |
| 發射率(shuài)設(shè)置 | 0.01~1.0可調(tiáo) |
| 照(zhào)明(míng) | LED補(bǔ)光(guāng)燈(dēng) |
| 圖像模式(shì) | 熱成像 |
| 偽彩 | 白熱,黑熱(rè),鐵紅(hóng),彩虹 |
| 溫(wēn)度(dù)報警 | 整幀區(qū)域高溫(wēn)報(bào)警 |
| 報警方(fāng)式(shì) | 圖(tú)像(xiàng)報(bào)警(jǐng),LED燈(dēng)報警提(tí)示 |
| 報(bào)警(jǐng)自(zì)動(dòng)拍照 | 不(bù)支(zhī)持(chí) |
| 定(dìng)時(shí)拍照 | 不(bù)支(zhī)持 |
| 照(zhào)片保(bǎo)存(cún) | 自動(dòng),手動(dòng) |
| 圖片數據(jù) | 圖(tú)像(xiàng)及溫(wēn)度數(shù)據 |
| USB視(shì)頻傳輸 | 不支持 |
| PC端分析軟件 | 支持 |
| 顯示屏尺(chǐ)寸 | 2.8LCD (320×240) |
| 存(cún)儲(chǔ)卡 | 16GB MicroSD卡 |
| 電(diàn)池類型 | 可充電鋰電池 |
| 電源(yuán)接口 | USB直充(chōng) type-C |
| 充電時長(cháng) | 關機約4H |
| 工作(zuò)時(shí)長(cháng) | 9H |
| 電源管理 | 可調(tiáo)節(自動關閉,5分鐘,10分鐘(zhōng),20分鐘(zhōng)) |
| 三(sān)角架支座(zuò) | 有(yǒu),在把(bǎ)手底(dǐ)端(duān) |
| 工作溫(wēn)度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度(dù) | -20℃~+60℃ |
| 相(xiāng)對濕度 | 10% ~ 95%,非冷(lěng)凝(níng) |
| 防護等級/跌落 | IP54 2m |
| 尺寸(L×W×H) | 237×75×92mm |
| 重(zhòng)量 | 520g |
| 配件 | USB綫,16GB SD卡,說明文檔(dàng) |
| 備注 | 屏幕亮(liàng)度默認高(gāo) |




您的位(wèi)置:
