CT3002A武漢(hàn)藍電(diàn)微(wēi)電(diàn)流(liú)電(diàn)池測(cè)試係統
簡(jiǎn)要描述:CT3002A武漢藍電(diàn)微電(diàn)流(liú)電池測試係統(tǒng)特點:恒流(liú)充電,恒(héng)壓充電(diàn),恒(héng)流(liú)恒(héng)壓充(chōng)電,恒(héng)功(gōng)率充(chōng)電,恒阻充(chōng)電,倍率充(chōng)電主(zhǔ)通道(dào):步(bù)驟(zhòu)時間,電壓,電流(liú),容量,能量(liáng),-DV,充放循環,tx,Cx,N1,N2,電流倍率,庫倫效(xiào)率(shuài),容量(liáng)保(bǎo)持(chí)率輔(fǔ)助通道(dào):溫(wēn)度(dù),電壓
產品型號:
所屬分類:武漢(hàn)藍電電池(chí)測試儀
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2024-10-10
廠商性質:經(jīng)銷(xiāo)商
| 品牌(pái) | 其他品牌 | 產地(dì)類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 180W/380WkW | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 無(wú)mm |
| 重量(liáng) | 無(wú)kg | 應用領域(yù) | 化(huà)工,生(shēng)物產業,能源,建材/家具(jù),電(diàn)子(zǐ)/電池 |
| 電(diàn)源 | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗(kàng) | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下) |
| 量程(chéng) | 5V/10V/20V(可選) | 精度 | ±0.05%FS(滿量(liáng)程) |
| 分辨(biàn)率 | 5位有(yǒu)效(xiào)數字(zì)(自(zì)動) | 計(jì)算機係統時間 | ±1秒(miǎo)(無累(léi)計(jì)誤(wù)差(chà)) |
| 電(diàn)流(liú)響應(yīng)時間(jiān) | <5ms(10%~90%) | 設備采(cǎi)樣時間(jiān) | 100ms |
| 延遲(chí)時(shí)間 | <10ms | DCIR測試(shì) | 支持 |
CT3002A武(wǔ)漢(hàn)藍(lán)電微(wēi)電(diàn)流(liú)電池測試(shì)係(xì)統(tǒng)技術(shù)參數:
指(zhǐ)標項(xiàng)目 | 指標參數 | ||
輸入 | 功(gōng)率 | 180W/380W | |
電(diàn)源(yuán) | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗(kàng) | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下(xià)) | ||
電(diàn)壓 | 量程 | 5V/10V/20V(可選) | |
輸(shū)出(chū)範(fàn)圍(wéi) | 充(chōng)電:0V~5V | 放(fàng)電:1.5V~5V | |
精度 | ±0.05%FS(滿(mǎn)量程) | ||
分辨率(shuài) | 5位(wèi)有效(xiào)數(shù)字(zì)(自(zì)動) | ||
電流(liú) | 量程(chéng) | 大(dà)量(liáng)程1A/5A(可選(xuǎn)) | 小量(liáng)程100mA/500mA(可選(xuǎn)) |
輸出(chū)範圍 | 充電:1‰小(xiǎo)量程~100%大(dà)量程 | 放電:1‰小量程(chéng)~100%大(dà)量(liáng)程 | |
精度 | ±0.05%FS(滿(mǎn)量(liáng)程) | ||
精度(dù) | 5位有效數(shù)字(zì)(自動(dòng)) | ||
輸(shū)出方式(shì) | 四(sì)電(支持參比電測試(shì)) | ||
恒功(gōng)率 | 精度 | ±0.1%FS(控(kòng)製),±0.1%FS(測(cè)量) | |
恒阻 | 精(jīng)度 | ±0.1%FS(控製),±0.1%FS(測量(liáng)) | |
計算(suàn)機(jī)係統時間(jiān) | ±1秒(無累(léi)計誤差(chà)) | ||
數(shù)據(jù)記(jì)錄(lù) | 時間(jiān)變化(huà)△t:20ms~7200s | ||
電(diàn)壓(yā)變化△U:2mV~5V | |||
電(diàn)流變(biàn)化(huà)△I:2uA~2000A | |||
時間(jiān) | 電流響應時間(jiān) | <5ms(10%~90%) | |
設備采(cǎi)樣時間 | 100ms | ||
充(chōng)電 | 充電(diàn)模式 | 恒流充(chōng)電,恒壓充電,恒流恒(héng)壓充電,恒功率充(chōng)電(diàn),恒(héng)阻(zǔ)充電,倍(bèi)率充(chōng)電 | |
截(jié)止條件 | 主通道:步驟(zhòu)時間,電壓,電(diàn)流(liú),容(róng)量,能量,-DV,充(chōng)放循(xún)環,tx,Cx,N1,N2,電流(liú)倍率(shuài),庫倫效率,容量保持(chí)率 | ||
輔助(zhù)通道:溫(wēn)度(dù),電(diàn)壓 | |||
放電 | 放電模(mó)式 | 恒流(liú)放電,恒壓放電,恒功率放電(diàn),恒阻放(fàng)電(diàn),倍率放電 | |
截止條件 | 主通道:步(bù)驟(zhòu)時(shí)間(jiān),電(diàn)壓(yā),電(diàn)流,容(róng)量,能量(liáng),-DV,充放循環,tx,Cx,N1,N2,電(diàn)流倍率(shuài),庫倫(lún)效率,容量保(bǎo)持率 | ||
輔(fǔ)助通道(dào):溫度(dù),電壓 | |||
充放電切(qiē)換(huàn) | 延遲時間(jiān) | <10ms | |
DCIR測試 | 支持 | ||
保(bǎo)護(hù)條件 | 電(diàn)壓保護 | 過壓保護,欠(qiàn)壓保護(hù) | |
電(diàn)流保護 | 充電(diàn)電流保護,放電(diàn)電流(liú)保(bǎo)護(hù) | ||
容量保護 | 充(chōng)電容(róng)量(liáng)保護(hù),放(fàng)電(diàn)容量(liáng)保(bǎo)護(hù) | ||
變化(huà)趨(qū)勢(shì)保護 | 恒(héng)流充電(diàn)時,監控(kòng)電(diàn)壓(yā)保護(不能下降(jiàng)) | ||
恒(héng)流放(fàng)電時,監控電(diàn)壓(yā)保護(不能(néng)上(shàng)升(shēng)) | |||
恒壓充(chōng)電(diàn)時,監(jiān)控電(diàn)流保(bǎo)護(不(bù)能上(shàng)升(shēng)) | |||
關聯(lián)通(tōng)道(dào)保(bǎo)護 | 電(diàn)壓(yā)輔(fǔ)助通(tōng)道(dào)大電壓,小電壓(yā)保護(hù) | ||
溫度輔助(zhù)通(tōng)道大溫(wēn)度(dù),小(xiǎo)溫度保(bǎo)護 | |||
硬件保護(hù) | 防反(fǎn)接保(bǎo)護 | ||
循(xún)環 | 循環(huán)次數(shù) | 1~65000次 | |
工(gōng)步(bù)總數 | 1100 | ||
循環嵌(qiàn)套 | 大支持3層嵌套 | ||
通(tōng)道(dào)數 | 8 | ||
應(yīng)用範(fàn)圍 | 可用(yòng)於鋰電池及超(chāo)級(jí)電(diàn)容(róng)等(děng) | ||
通(tōng)道控(kòng)製模式 | 每(měi)個通道(dào)可檢測不同型(xíng)號(hào)的(dí)電池(chí),並*獨(dú)立工作於不同的模式,互(hù)不影響。 | ||
通(tōng)道特點 | 有獨立的(dí)硬(yìng)件恒(héng)流(liú)源和恒(héng)壓(yā)源,支持(chí)掉電保(bǎo)護(hù),支持(chí)在(zài)綫修正電流(liú),電(diàn)壓精度,實現用戶“邊測(cè)試,邊校準(zhǔn)"。 | ||
噪聲(shēng) | <85dB | ||
上(shàng)位(wèi)機(jī)通訊方(fāng)式(shì) | 串口(kǒu)通(tōng)訊 | ||
通(tōng)訊接(jiē)口(kǒu) | 串口 | ||
每通(tōng)道(dào)可(kě)帶(dài)輔助(zhù)通道(dào)數(shù) | 32 | ||
數據(jù)導(dǎo)出(chū)格式(shì) | EXCEL,TXT,CSV | ||
環(huán)境(jìng)要求(qiú) | 溫(wēn)度(dù)範圍 | -10~50℃(23±2℃佳精(jīng)度(dù)) | |
濕度範圍(wéi) | ≤95% 無凝露(lòu) | ||
CT3002A武(wǔ)漢(hàn)藍電微(wēi)電(diàn)流(liú)電池(chí)測試係統更(gēng)多信(xìn)息(xī)請聯(lián)係我們(mén)了解!
- 上一(yī)篇(piān):CT3002A武漢藍電微電流電(diàn)池測試儀(yí)
- 下(xià)一篇(piān):CT3001A微電(diàn)流(liú)電池(chí)測試(shì)係統




您(nín)的(dí)位置:
