三(sān)思(sī)縱橫(héng)液晶(jīng)式塑料(liào)擺錘衝擊(jī)試(shì)驗機(jī)
簡(jiǎn)要描(miáo)述:三(sān)思縱橫液晶(jīng)式塑料擺錘衝擊試(shì)驗(yàn)機(jī)是新(xīn)一(yī)代小(xiǎo)能(néng)量(liáng)擺(bǎi)錘式(shì)衝擊試(shì)驗機,該機總結(jié)以往經驗對小(xiǎo)擺(bǎi)錘作出了諸多改進,能(néng)更好(hǎo)的(dí)滿足(zú)用戶的使用(yòng)要(yào)求(qiú)。
產品(pǐn)型號: PTM7000
所屬分類:三(sān)思(sī)縱(zòng)橫(héng)試驗機(jī)
更新(xīn)時間:2023-08-02
廠商性質(zhì):經銷(xiāo)商
| 品(pǐn)牌 | SUNS/三思(sī)縱(zòng)橫(héng) | 最(zuì)大提(tí)升(shēng)高度 | 無 |
|---|---|---|---|
| 測力傳(chuán)感(gǎn)器量程 | 無 | 擺錘力矩(衝擊常(cháng)數) | 無 |
| 衝擊速度 | 2.9m/s或3.8m/s | 衝擊能量 | 無 |
| 價格(gé)區(qū)間 | 麵(miàn)議 | 儀(yí)器(qì)種類 | 擺(bǎi)錘式(shì)衝(chōng)擊(jī)試(shì)驗(yàn)機(jī) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 化(huà)工,生(shēng)物產業,能(néng)源,建(jiàn)材/家具(jù),電(diàn)子/電(diàn)池 |
(一(yī)),產品名(míng)稱及型號(hào)
1. 產品(pǐn)名稱:液晶(jīng)式(shì)塑(sù)料(liào)擺(bǎi)錘衝擊試驗機
2. 產品型號:PTM7000
(二),主要(yào)技術(shù)參(cān)數
1. | 擺錘能量(可(kě)選配(pèi)) | 1J | 2 J | 4J | 7.5J | 15J | 25J | 50J | ||||
2. | 擺錘力(lì)矩(jǔ)(N·M) | 0.5359 | 1.0718 | 2.1436 | 4.0192 | 8.0385 | 13.3975 | 26.7949 | ||||
3. | 擺錘預(yù)揚角(jiǎo) | 150°±1° | ||||||||||
4. | 度盤(pán)小刻(kè)度(dù) | 滿量程的(dí)1% | ||||||||||
5. | 角(jiǎo)度(dù)分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.036° | ||||||||||
6. | 擺軸(zhóu)中(zhōng)心至試樣(yàng)中(zhōng)心(xīn)距離(lí) | 230mm | 395mm | |||||||||
7. | 衝(chōng)擊(jī)速(sù)度(dù) | 2.9m/s | 3.8m/s | |||||||||
8. | 試樣砧座跨距(jù) | 40㎜,60㎜,70㎜ | ||||||||||
9. | 試(shì)樣砧座(zuò)菱(líng)形鉗口圓(yuán)弧(hú)半徑 | 1mm | ||||||||||
10. | 砧(zhēn)座前角(jiǎo) | 5° | ||||||||||
11. | 砧座(zuò)後(hòu)角 | 10° | ||||||||||
12. | 衝擊刀圓弧半徑 | 2mm | ||||||||||
13. | 衝擊刀(dāo)夾(jiā)角(jiǎo) | 30° | ||||||||||
14. | 試(shì)樣規(guī)格(gé)(長(cháng)×寬(kuān)×厚(hòu)) | 80×10×4,50×6×4(mm) 120×15×10(mm) | ||||||||||
懸(xuán)臂梁配(pèi)置參(cān)數(shù) | ||||||||||||
1. | 擺錘(chuí)能(néng)量(可選配(pèi)) | 1J | 2.75 | 5.5J | 11 J | 22J | ||||||
2. | 擺錘(chuí)力(lì)矩(jǔ)(N·M) | 0.73685 | 1.4737 | 2.9474 | 5.8949 | 11.7898 | ||||||
3. | 擺錘(chuí)預揚(yáng)角 | 150°±1° | ||||||||||
4. | 度(dù)盤(pán)小(xiǎo)刻(kè)度(dù) | 滿量(liáng)程的(dí)1% | ||||||||||
5. | 角度分辨率 | 0.036° | ||||||||||
6. | 擺(bǎi)軸(zhóu)中(zhōng)心(xīn)至(zhì)試樣中心距(jù)離 | 335mm | ||||||||||
7. | 衝(chōng)擊(jī)速度 | 3.5m/s | ||||||||||
8. | 刀(dāo)刃(rèn)中心(xīn)距鉗(qián)口上表麵 | 22±0.2mm | ||||||||||
9. | 衝擊(jī)刀圓弧半徑(jìng) | 0.8mm | ||||||||||
10. | 衝擊(jī)刀夾角 | 75° | ||||||||||
11. | 試樣規格(gé)(長×寬×厚) | 80×10×4; 63.5×12.7×12.7(mm) 63.5×12.7×6.4; 63.5㎜×12.7×3.2(mm) | ||||||||||
12. | 試(shì)驗(yàn)主(zhǔ)機(jī)外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬(kuān)×高(gāo)): | 約740×26×870(mm) | ||||||||||
13. | 試驗(yàn)主(zhǔ)機重量(liáng) | 約(yuē)150kg | ||||||||||
(三),設備(bèi)配(pèi)置清(qīng)單
序號 | 設備(bèi)配(pèi)置名(míng)稱 | 規格(gé)型號 | 數(shù)量 | 設(shè)備(bèi)配(pèi)置(zhì)詳細(xì)描(miáo)述 |
1. | 主機 | PTM7000 | 1套 | 整(zhěng)體(tǐ)框架(jià)式(shì)機(jī)架(jià)一套; 脫(tuō)擺(bǎi)機構(gòu)一套 |
2. | 控製(zhì)器 | SUNS-CJ | 1套 | 液晶顯示控製 |
3. | 安全(quán)防護罩(zhào) | 1套 | ||
4. | 簡(jiǎn)支梁擺(bǎi)錘 | 7.5J | 1套(tào) | 具體(tǐ)規格(gé)和數量根(gēn)據客戶試(shì)驗需(xū)求(qiú)選(xuǎn)配 |
5. | 懸(xuán)臂(bì)梁擺錘(chuí) | 5.5J | 1套 | 具(jù)體規格和(hé)數(shù)量根據客戶(hù)試驗需(xū)求選(xuǎn)配(pèi) |




您的位(wèi)置:
